- match odds
- min/max 10.00/1,000,000.00
- Live Loading...
1st Innings 10 Over Line
2 selections| 101.5% |
Back all
|
Lay all
|
98.6% | |||
| Noemi Basiletti | 1.71 13.61 | 1.72 29.37 | 1.73 55.69 | 1.74 4 | 1.75 36.71 | 1.76 75.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekaterine Gorgodze | 2.3 101.74 | 2.32 75.37 | 2.34 6.97 | 2.36 4 | 2.38 50.38 | 2.4 11.3 |
| Back | Lay | |
| Noemi Basiletti | 1.71 10000000 | 1.7810000000 |
| Ekaterine Gorgodze | 2.26 10000000 | 2.4310000000 |
| Back | Lay | |
| Noemi Basiletti | 1.71 2500000 | 1.782500000 |
| Ekaterine Gorgodze | 2.26 2500000 | 2.432500000 |
| Back | Lay | |
| Noemi Basiletti | 1.71 2500000 | 1.782500000 |
| Ekaterine Gorgodze | 2.26 2500000 | 2.432500000 |
| Back | Lay | |
| Noemi Basiletti | 1.71 2500000 | 1.782500000 |
| Ekaterine Gorgodze | 2.26 2500000 | 2.432500000 |
| Back | Lay | |
| Noemi Basiletti | 1.71 2500000 | 1.782500000 |
| Ekaterine Gorgodze | 2.26 2500000 | 2.432500000 |
| No | Yes |
