- match odds
- min/max 10.00/1,000,000.00
- Live Loading...
1st Innings 10 Over Line
2 selections| 101.5% |
Back all
|
Lay all
|
98.6% | |||
| Eva Lys | 1.54 219.87 | 1.55 10.82 | 1.56 625.84 | 1.57 13.39 | 1.58 246.22 | 1.59 999.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadia Podoroska | 2.7 134.11 | 2.72 363.36 | 2.74 9.67 | 2.76 167.17 | 2.78 42.13 | 2.8 144.93 |
| Back | Lay | |
|
Suspend
|
||
| Eva Lys | ||
|
Suspend
|
||
| Nadia Podoroska | ||
| Back | Lay | |
|
Suspend
|
||
| Eva Lys | ||
|
Suspend
|
||
| Nadia Podoroska | ||
| Back | Lay | |
| Eva Lys | 1.48 3500000 | 1.553500000 |
| Nadia Podoroska | 2.8 3500000 | 3.13500000 |
| Back | Lay | |
| Yes | 3.31 3000000 | 3.653000000 |
| No | 1.38 3000000 | 1.433000000 |
| Back | Lay | |
| Eva Lys | 1.7 2500000 | 1.792500000 |
| Nadia Podoroska | 2.25 2500000 | 2.452500000 |
| Back | Lay | |
| Eva Lys | 1.7 2500000 | 1.792500000 |
| Nadia Podoroska | 2.25 2500000 | 2.452500000 |
| Back | Lay | |
| Eva Lys | 1.7 2500000 | 1.792500000 |
| Nadia Podoroska | 2.25 2500000 | 2.452500000 |
| Back | Lay | |
| Eva Lys | 1.57 3000000 | 00 |
| Nadia Podoroska | 2.54 3000000 | 00 |
| Back | Lay | |
| Eva Lys | 1.57 3000000 | 00 |
| Nadia Podoroska | 2.54 3000000 | 00 |
| Back | Lay | |
| Eva Lys | 1.57 3000000 | 00 |
| Nadia Podoroska | 2.54 3000000 | 00 |
| Back | Lay | |
| Eva Lys | 1.53 3000000 | 00 |
| Nadia Podoroska | 2.67 3000000 | 00 |
| Back | Lay | |
| Eva Lys | 1.71 3000000 | 1.783000000 |
| Nadia Podoroska | 2.26 3000000 | 2.433000000 |
| Back | Lay | |
| Eva Lys | 1.66 3000000 | 1.733000000 |
| Nadia Podoroska | 2.35 3000000 | 2.543000000 |
| Back | Lay | |
| Eva Lys | 1.62 3000000 | 1.693000000 |
| Nadia Podoroska | 2.43 3000000 | 2.633000000 |
| Back | Lay | |
| Eva Lys | 1.62 3000000 | 1.693000000 |
| Nadia Podoroska | 2.43 3000000 | 2.633000000 |
| Back | Lay | |
| Under 0.5 | 1.27 3500000 | 1.333500000 |
| Over 0.5 | 4.01 3500000 | 4.723500000 |
| No | Yes |
